Характеристики | Свинцово-кислотные АКБ (FLA технология) | Свинцово-кислотные АКБ (AGM технология) | Литий-железо фосфатные АКБ (LiFePo4 технология) |
Кол-во ЖЦ при разряде на 50% (DOD 50%) | 1.000 | 800 | 10.000 |
Кол-во ЖЦ при разряде на 80% (DOD 80%) | 500 | 400 | 5.000 |
Кол-во ЖЦ при разряде на 100% (DOD 100%) | 300 | 200 | 1.000 |
Емкость 100Ач АКБ при разряде током 1С | 65 Ач | 75 Ач | 98 Ач |
Время заряда | 6 – 10 часов | 6 – 10 часов | 2 – 3 часа |
Саморазряд в месяц | 5% | 5% | 2% |
Вес | 32 кг | 32кг | 12кг |
Стоимость цикла (DOD 80%) |
0,6$ | 0,8$ | 0,3$ |